EYシリーズ
エンジン情報
EYシリーズ

製品コンセプト
最新テクノロジーと高い信頼性を継承。
新たな挑戦を始めた本格派ディーゼルエンジン誕生




機関名称 | 6EY17W-G | 6EY17W-G1 | 6EY17W-E | 6EY17W-U |
シリンダ数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
シリンダ径 × 行程(mm) | 170 × 230 | 170 × 230 | 170 × 230 | 170 × 230 |
連続出力 (kW/min-1(PS/rpm)) | 809(1100) /1450 | 773(1051) /1350 | 724(984) /1350 | 670(910) /1350 |
実用最大出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 889(1210) /1496 | 850(1156) /1393 | 796(1082) /1393 | 737(1002) /1393 |
漁船法馬力数 | 809 | 773 | 724 | 670 |
機関乾燥質量(kg) | 4580(YXH-500) 4670(YXH2-500) | 4580(YXH-500) 4670(YXH2-500) | 4580(YXH-500) 4670(YXH2-500) | 4580(YXH-500) 4670(YXH2-500) |
※機関乾燥質量は仕様・付属品等により異なります。
※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。