AYBシリーズ
エンジン情報
AYBシリーズ
製品コンセプト
大排気量が生み出す高トルクがさまざまな用途に即応。
卓越された低燃費エンジンが誕生
機関名称 | 6AYB-WGT | 6AYB1-WGT | 6AYB-WGT8 |
シリンダ数 | 6 | 6 | 6 |
シリンダ径 × 行程(mm) | 153.9 × 180 | 153.9 × 180 | 153.9 × 180 |
連続出力 (kW/min-1(PS/rpm)) | 540(734)/1938 | 480(653)/1938 | 400(544)/1938 |
実用最大出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 594(808)/2000 | 528(718)/2000 | 440(598)/2000 |
漁船法馬力数 | 540 | 480 | 400 |
機関乾燥質量(kg) | 2755(YXH-160-6) 2805(YXH2-160-6) | 2755(YXH-160-6) 2805(YXH2-160-6) | 2755(YXH-160-6) 2805(YXH2-160-6) |
※機関乾燥質量は仕様・付属品等により異なります。
※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。