AYシリーズ
エンジン情報
AYシリーズ

製品コンセプト
低燃費とNOx低減を同時に実現。良好な操作性と高信頼性・高耐久性を誇るクリーン燃焼のニューエンジン。



機関名称 | 6AYP-WGT | 6AYP1-WGT | 6AY-WET |
シリンダ数 | 6 | 6 | 6 |
シリンダ径 × 行程(mm) | 155 × 180 | 155 × 180 | 155 × 180 |
連続出力 (kW/min-1(PS/rpm)) | 610(829)/1880 | 570(775)/1880 | 540(734)/1842 |
実用最大出力(kW/min-1(PS/rpm)) | 671(912)/1940 | 627(852)/1940 | 594(808)/1900 |
漁船法馬力数 | 610 | 570 | 540 |
機関乾燥質量(kg) | 2997(YXH-240) 3268(MGN90L) 3047(YXH2-240) 3318(MGA90L) | 2997(YXH-240) 3268(MGN90L) 3047(YXH2-240) 3318(MGA90L) | 2997(YXH-240) 3268(MGN90L) 3047(YXH2-240) 3318(MGA90L) |
※機関乾燥質量は仕様・付属品等により異なります。
※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。